组织形式 | 私人企业 | 地区 | 广东 |
国文约分 | 健康的堆 | 事业地址 | 广东省深圳罗湖区深南东路5047号 |
公司姓名 | 健康的堆股有限公司 | 公司电话学 | 0755-82080387 |
英文定义 | Ping An Bank Co.,Ltd. | 公司信箱 | pabdsh@ |
报户口资本 | 1,717,041万元 | 董事长 | 谢永林 |
职员人数 | 100 | 董事会秘书官 | 周强 |
法人代表 | 谢永林 | 秘书官电话学 | 0755-82080387 |
落实经理 | 岳飞胡 | 秘书官描写 | 0755-82080386 |
公司网址 | 董秘信箱 | pabdsh@ | |
通信泄露网站 | 通信泄露报纸定义 | 上海证券报,证券日报,证券时报,中国1971证券报 | |
主营事情 | 人民币、外币存学分、海内结算;票据减价;外币交易;抵押品。 | ||
经营范围 | (1)吸取公共存款;(2)发行短期存款;、中期和不朽的学分;(三)应付海内外结算;(四)应付票据接受与减价;(五)发行银贸易债券股;(六)代劳发行、代劳发工资、认购内阁债券股;(7)待遇财政长期债券、银贸易债券股;(8)堆同性随时可收回的贷款;(9)待遇、代劳待遇外币;(十)应付堆卡事情;(十一)装备信用证服务性的及抵押品;(十二)代劳收付积存及代劳保险事情;(十三个的)装备保管箱服务性的;(十四岁)结汇、售汇事情;(十五个人组成的橄榄球队)海外的堆事情;(十六)资产托管事情;(十七)应付黄金事情;(十八)财务顾问、商业信誉考察、商量。 | ||
公司沿革 | 本行系在对深圳经济特区原六家书用社重新洗牌的同时经中国1971人民堆深圳经济特区树枝[87]深人融管字第93号文满意、喜欢向大众发行份,并经中国1971人民堆银复[1987]365号文满意、喜欢建立的股有限公司。本行在深圳工商行政部门管理局报户口流露,买到营业执照,营业执照报户口号:440301103098545。该堆获Pe经济特区深圳树枝满意、喜欢,这是概要的向海内大众发行普通人民币。 |
概要的坦率的发行份消息
建立日期 | 1987-12-22 |
上市日期 | 1991-04-03 |
发行方法 | 历史将遗赠给 |
面值 | 20 元 |
血液循环 | 68万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总共 | 0元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
每股发行后进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品经销商 | — |
上市发起人 | — |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 交易 | 起止时期 | 赞成股数(10000股) | 给予(元) |
---|---|---|---|---|
谢永林 | 董事长 | 2016-12-10 到2019-11-06 |
0 | 8,676,800 |
杨如生 | 孤独董事 | 2017-02-07 到2019-11-06 |
0 | 372,600 |
郭田勇 | 孤独董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 414,200 |
韩小京 | 孤独董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 392,600 |
王松奇 | 孤独董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 403,400 |
王春汉 | 孤独董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 424,200 |
岳飞胡 | 落实董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 7,170,700 |
郭建 | 非落实董事 | 2017-02-07 到2019-11-06 |
0 | 290,200 |
蔡方方 | 非落实董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 0 |
叶素兰 | 非落实董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 0 |
陈心颖 | 非落实董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 0 |
姚波 | 非落实董事 | 2016-11-07 到2019-11-06 |
0 | 0 |
谢永林 | 落实董事 | 2016-12-10 到2019-11-06 |
0 | 8,676,800 |
郭世邦 | 落实董事 | 2017-12-27 到2019-11-06 |
0 | 141,300 |
姚贵平 | 落实董事 | 2017-12-27 到2019-11-06 |
0 | 181,300 |
收益设立
按产额 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 返回(万元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
零卖银贸易事情 | 2,931,600 | 1,143,100 | 1,788,500 | 61.01% | 45.05% |
支持物事情 | 352,700 | 13,400 | 339,300 | 96.20% | 8.55% |
发行银贸易事情 | 2,439,800 | 597,600 | 1,842,200 | 75.51% | 46.40% |
按贸易 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 返回(万元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
支持物事情 | 352,700 | 13,400 | 339,300 | 96.20% | 8.55 % |
发行银贸易事情 | 2,439,800 | 597,600 | 1,842,200 | 75.51% | 46.40 % |
零卖银贸易事情 | 2,931,600 | 1,143,100 | 1,788,500 | 61.01% | 45.05 % |
按地区 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 返回(万元) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
东区 | 1,284,000 | 344,900 | 939,100 | 73.14% | 23.65 % |
总机构 | 2,297,000 | 755,400 | 1,541,600 | 67.11% | 38.83 % |
南区 | 1,136,600 | 321,900 | 814,700 | 71.68% | 20.52 % |
西区 | 366,700 | 106,900 | 259,800 | 70.85% | 6.54 % |
北区 | 639,800 | 225,000 | 414,800 | 64.83% | 10.45 % |
职员设立
讨论日期:2018-06-30
按学历 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
博士越过人数 | 0 | |
研究生的人数 | 0 | |
本科人数 | 27194 | 83.05% |
两年制专科学校人数 | 5160 | 15.76% |
训练及以下人数 | 390 | 1.19% |
工蜂总额 | 32744 | 10 |
讨论日期:2018-06-30
按同行 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
研究与开发行政工作的 | 0 | |
技术行政工作的 | 0 | |
产品行政工作的 | 0 | |
经销行政工作的 | 0 | |
财务行政工作的 | 7327 | 22.38% |
行政管理行政工作的 | 811 | 2.48% |
归休行政工作的 | 89 | 0.27% |
支持物行政工作的 | 24606 | 75.15% |
工蜂总额 | 32744 | 10 |